<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>leadbait.de &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.leadbait.de/category/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leadbait.de</link>
	<description>Online Kunden finden. Online Marketing 2.0</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Aug 2009 10:08:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Heute bei der Bahn: &#8220;Geschmortes Lamm im eigenen Sud&#8221;</title>
		<link>http://www.leadbait.de/28.04.2008-heute-bei-der-bahn-geschmortes-lamm-im-eigenen-sud-55.html</link>
		<comments>http://www.leadbait.de/28.04.2008-heute-bei-der-bahn-geschmortes-lamm-im-eigenen-sud-55.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 11:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bahn]]></category>
		<category><![CDATA[ice]]></category>
		<category><![CDATA[lamm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leadbait.de/28.04.2008-heute-bei-der-bahn-geschmortes-lamm-im-eigenen-sud-55.html</guid>
		<description><![CDATA[Heute geht’s, nachdem die Abakus Pubcon und alle privaten Termin des Wochenendes erledigt sind, zur&#252;ck nach Hause – selbstverst&#228;ndlich mit dem Intercity der Bahn.

Apropos Bahn: W&#228;hrend die Ermittlungen hinsichtlich des Grunde, der die Schafe &#8211; die am Sonntag Abend den ICE zwischen Hamburg und M&#252;nchen zum entgleisen brachte &#8211; auf die Gleise trieb immer noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leadbait.de/28.04.2008-heute-bei-der-bahn-geschmortes-lamm-im-eigenen-sud-55.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEMSEO 2008 &#8211; das waren die Panels</title>
		<link>http://www.leadbait.de/25.04.2008-semseo-2008-das-waren-die-panels-54.html</link>
		<comments>http://www.leadbait.de/25.04.2008-semseo-2008-das-waren-die-panels-54.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 16:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SEMSEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leadbait.de/25.04.2008-semseo-2008-das-waren-die-panels-54.html</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute morgen um 9:30 lauschten im Atrium in Hannover gef&#252;hlte 300 Zuh&#246;rer den Vortr&#228;gen auf der SEMSEO 2008. Da es gleich noch zur legend&#228;ren PubCon geht, will ich auch nicht lang drum rum reden, sondern nur kurz schreiben, wie mir die einzelnen Vortr&#228;ge gefallen haben.


„LSO – Latent Semantic Optimization“
Mein pers&#246;nlicher Favorit – auch wenn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leadbait.de/25.04.2008-semseo-2008-das-waren-die-panels-54.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OLG Th&#252;ringen: SEO = Meta-Tags?</title>
		<link>http://www.leadbait.de/15.04.2008-olg-thueringen-seo-meta-tags-53.html</link>
		<comments>http://www.leadbait.de/15.04.2008-olg-thueringen-seo-meta-tags-53.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 13:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Meta-Tags]]></category>
		<category><![CDATA[OLG]]></category>
		<category><![CDATA[Urteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leadbait.de/15.04.2008-olg-thueringen-seo-meta-tags-53.html</guid>
		<description><![CDATA[Im Berufungsverfahren hatte das OLG Th&#252;ringen die Klage einer K&#252;nstlerin zu verhandeln, die durch die Darstellung von Thumbnails ihrer Werke (unter anderem) im Rahmen der Google Bildersuche ihre Urheberrechte verletzt sah. Insbesondere liege in der Thumbnail-Darstellung eine Bearbeitung ihrer Werke, zu der keine Einwilligung erteilt sei.
Dieser Ansicht folgte auch das OLG Th&#252;ringen, was ich in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leadbait.de/15.04.2008-olg-thueringen-seo-meta-tags-53.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MeinVZ &#8211; der grosse Bruder von StudiVZ</title>
		<link>http://www.leadbait.de/28.02.2008-meinvz-der-grosse-bruder-von-studivz-49.html</link>
		<comments>http://www.leadbait.de/28.02.2008-meinvz-der-grosse-bruder-von-studivz-49.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 23:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Holtzbrinck]]></category>
		<category><![CDATA[Launch]]></category>
		<category><![CDATA[MeinVZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leadbait.de/28.02.2008-meinvz-der-grosse-bruder-von-studivz-49.html</guid>
		<description><![CDATA[Holtzbrinck &#8211; in letzter Zeit durch etwas, sagen wir mal zweifelhafte, Abmahnungen und eigenwillige AGB in die Kritik geraten &#8211; launched heute MeinVZ. Ziel der Aktion ist wohl, die urspr&#252;nglich angepeilte Zielgruppe der Studenten auf StudiVZ nicht (noch weiter) zu verw&#228;ssern und allen anderen die M&#246;glichkeit zu geben, ebenfalls am VZ-Leben teilzunehmen.

Die neue Community MeinVZ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leadbait.de/28.02.2008-meinvz-der-grosse-bruder-von-studivz-49.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nichts los bei Google News?</title>
		<link>http://www.leadbait.de/01.02.2008-nichts-los-bei-google-news-48.html</link>
		<comments>http://www.leadbait.de/01.02.2008-nichts-los-bei-google-news-48.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 17:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
<category>down</category><category>Google News</category><category>leer</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leadbait.de/01.02.2008-nichts-los-bei-google-news-48.html</guid>
		<description><![CDATA[Google scheint zur Zeit ein kleines Problem mit Google News zu haben. Nachdem in den letzten Tagen einige in Google News vertretene Seiten nicht so schnell wie sonst &#8211; bzw erst Tage sp&#228;ter &#8211;  indexiert worden sind ist nun auch die News&#252;bersicht nahezu leer.

Wie auf dem Screenshot zu sehen wirkt die Seite eher &#8220;aufger&#228;umt&#8221;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leadbait.de/01.02.2008-nichts-los-bei-google-news-48.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google.de in schwarz &#8211; Klimaaktionstag am 8. Dezember</title>
		<link>http://www.leadbait.de/08.12.2007-googlede-im-schwarz-klimaaktionstag-am-8-dezember-42.html</link>
		<comments>http://www.leadbait.de/08.12.2007-googlede-im-schwarz-klimaaktionstag-am-8-dezember-42.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 00:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leadbait.de/08.12.2007-googlede-im-schwarz-klimaaktionstag-am-8-dezember-42.html</guid>
		<description><![CDATA[Im Janunar 2007 berichtete der Google-Watchblog, dass Google zum Einsparung von weltweit 3000 Megawatt Strom pro Jahr beitragen k&#246;nnte, wenn der Hintergrund der Website statt wei&#223; schwarz w&#228;re.

Nach einem ersten einst&#252;ndigen Test vor einiger Zeit in San Francisco scheint google.de diese Ma&#223;nahme als Beitrag zum deutschen Klimaaktionstag &#8220;Licht aus&#8221; am 8. Dezember 2007 leisten zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leadbait.de/08.12.2007-googlede-im-schwarz-klimaaktionstag-am-8-dezember-42.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F&#252;r wie bl&#246;d h&#228;lt Google seine User&#8230;</title>
		<link>http://www.leadbait.de/18.11.2007-fuer-wie-bloed-haelt-google-seine-user-41.html</link>
		<comments>http://www.leadbait.de/18.11.2007-fuer-wie-bloed-haelt-google-seine-user-41.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 21:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
<category>Bannerwerbung</category><category>Youtube</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leadbait.de/18.11.2007-fuer-wie-bloed-haelt-google-seine-user-41.html</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;k&#246;nnte man sich durchaus fragen, wenn man sieht, dass auf de.youtube.com, dem recht neuen und langerwarteten, deutschsprachen Spross der Youtube-Familie, mit einem dicken 728&#215;90er Banner dem Nutzer mitgeteilt wird: &#8220;Youtube gibts jetzt auch auf deutsch&#8221;.

Naja, dem Besucher wird es vermutlich eh schon aufgefallen sein, denn er ist ja bereits auf der deutschsprachigen Youtube Subdomain &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leadbait.de/18.11.2007-fuer-wie-bloed-haelt-google-seine-user-41.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besucher lenken durch Tagcloud-Manipulation</title>
		<link>http://www.leadbait.de/10.06.2007-besucher-lenken-durch-tagcloud-manipulation-31.html</link>
		<comments>http://www.leadbait.de/10.06.2007-besucher-lenken-durch-tagcloud-manipulation-31.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 15:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
<category>Information</category><category>Kunde</category><category>Navigation</category><category>Tagclouds</category><category>Tagging</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leadbait.de/10.06.2007-besucher-lenken-durch-tagcloud-manipulation-31.html</guid>
		<description><![CDATA[Jeder kennt Tagclouds, die mehr oder weniger kleinen Stichwortsammlungen, die versuchen sollen die wichtigsten, h&#228;ufigsten, n&#252;tzlichsten oder auf andere Art relevantesten Begriffe nach deren Wertigkeit von winzig klein bis riesengro&#223; zu sortieren.

Tagging und Tagclouds aus SEO Sicht sind &#8211; nicht zuletzt wegen der Problematik des (internen) doppelten Contents &#8211; seit langem heiss diskutiert und nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leadbait.de/10.06.2007-besucher-lenken-durch-tagcloud-manipulation-31.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web-Controlling &#8211; Optimierungspotential finden</title>
		<link>http://www.leadbait.de/06.04.2007-web-controlling-optimierungspotential-finden-28.html</link>
		<comments>http://www.leadbait.de/06.04.2007-web-controlling-optimierungspotential-finden-28.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 17:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
<category>Analyse</category><category>Traffic</category><category>Web Controlling</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leadbait.de/06.04.2007-web-controlling-optimierungspotential-finden-28.html</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie online Ihre ersten Leads generiert haben und weitere mit sch&#246;ner Regelm&#228;&#223;igkeit folgen wird sich Ihnen fr&#252;her oder sp&#228;ter die Frage aufdr&#228;ngen, ob Sie aus Ihrer Webseite auch wirklich die optimale Leistung herausholen. Eine Frage, die ad-hoc sicher nicht so einfach zu beantworten sein wird &#8211; Web-Controlling lautet das Zauberwort in diesem Zusammenhang.

In kurze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leadbait.de/06.04.2007-web-controlling-optimierungspotential-finden-28.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO &#8211; mit 8 Schritten auf die Eins!</title>
		<link>http://www.leadbait.de/13.02.2007-seo-mit-8-schritten-auf-die-eins-27.html</link>
		<comments>http://www.leadbait.de/13.02.2007-seo-mit-8-schritten-auf-die-eins-27.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 07:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nschuetter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
<category>Liste</category><category>Methoden</category><category>Praxis</category><category>Satire</category><category>SEO</category><category>SPAM</category><category>Tipps</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leadbait.de/13.02.2007-seo-mit-8-schritten-auf-die-eins-27.html</guid>
		<description><![CDATA[
Die Grundvoraussetzung f&#252;r die Leadgenerierung im Internet &#252;ber die eigene Website sind nat&#252;lich Besucher, Besucher und nochmal Besucher. Neben der klassischen Onlinewerbung ist ein gangbarer Weg zu diesem Ziel gutes, solides white-hat SEO.


Die folgende Liste zeigt Ihnen die 8 wichtigsten Schritte f&#252;r erfolgreiches SEO:

Content is the king &#8211; man kann kaum zuviel haben! &#8211; Beispiel
strukturieren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leadbait.de/13.02.2007-seo-mit-8-schritten-auf-die-eins-27.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
